Preise

 


  •                 

    Alle angegebenen Preise in EURO.
     
    In den Preisen sind enthalten:                 

    • Erstausstattung mit Bettwäsche, Hand-, Dusch-, und Geschirrtüchern
    • Strom, Wasser, Heizung
    • Tiefgaragenstellplatz
    • Endreinigung

    Zeitraum Rügenfelsen Strandrose
    19.10. – 09.11.2024 80 € 90 €
    09.11.- 23.11.2024 75 € 86 €
    23.11. – 21.12.2024 69 € 80 €
    21.12. – 04.01.2025 118 € 140 €
    04.01. – 31.03.2025 68 € 80 €
    31.03. – 16.04.2025 75 € 86 €
    16.04. – 22.04.2025 80 € 105 €
    22.04. – 01.05.2025 95 € 100 €
    01.05. – 14.06.2025 105 € 110 €
    14.06. – 06.09.2025 118 € 145 €
    06.09. – 18.10.2025 98 € 110 €
    18.10. – 08.11.2025 80 € 90 €
    08.11. – 22.11.2025 75 € 86 €
    22.11. – 23.12.2025 69 € 80 €
    23.11. – 04.01.2026 118 € 140 €
    04.01. – 31.03.2026 69 € 80 €

    *) Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht bei einer Mindestmietdauer von 7 Nächten bei einer Belegung bis zu 2 Personen. Für jede weitere Person werden 25 € pro Nacht sowie einmalig 20€ Bearbeitungsgebühr berechnet. 
    Bei Buchungswünschen von weniger als 7 Nächten Preise auf Anfrage.
     
    Die Kurabgabe ist vor Ort gesondert zu entrichten.